Saturday HVBC Pairs (3-Oct-20)
Saturday, 03 October 2020
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 7 | 100 | 2 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 2 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 2 |
| 4NT by EW | 11 | -460 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ QJ983 ♥ 985 ♦ — ♣ KQT43 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK ♥ AKQT2 ♦ KQ7 ♣ J85 |
♠ 76542 ♥ 4 ♦ J9843 ♣ A2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T ♥ J763 ♦ AT652 ♣ 976 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||