Saturday Pairs HVBC (2-Jan-21)
Saturday, 02 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 12 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 7 |
| 5♠ by EW | 12 | -680 | 2 |
| 6♦X by NS | 8 | -800 | 1 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ J6 ♥ A42 ♦ JT974 ♣ J87 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 853 ♥ 973 ♦ 86 ♣ AQT43 |
♠ AKQ974 ♥ KQT5 ♦ — ♣ K62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T2 ♥ J86 ♦ AKQ532 ♣ 95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||