Monday Pairs HVBC (4-Jan-21)
Monday, 04 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 4 | 500 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 3 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2NT by NS | 6 | -200 | 1 |
| 3NT by NS | 6 | -300 | 1 |
| 2NT by NS | 4 | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 2 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ K5 ♥ A76 ♦ QJ64 ♣ AJT6 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9 ♥ KJT432 ♦ 2 ♣ K9742 |
♠ AQT8763 ♥ — ♦ A83 ♣ Q53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J42 ♥ Q985 ♦ KT975 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||