Thursday Pairs HVBC (7-Jan-21)
Thursday, 07 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 1NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 1NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 3 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 2 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ J2 ♥ Q732 ♦ K85 ♣ 9873 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ3 ♥ AJT86 ♦ QT ♣ K62 |
♠ K64 ♥ 95 ♦ AJ764 ♣ JT4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T9875 ♥ K4 ♦ 932 ♣ AQ5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||