Thursday Pairs HVBC (7-Jan-21)
Thursday, 07 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 2 |
| 3♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 1♥ by EW | 7 | -80 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 9 | -100 | 1 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ QJ875 ♥ 3 ♦ Q7 ♣ KQT84 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 93 ♥ AKJ942 ♦ 986 ♣ A7 |
♠ T62 ♥ T6 ♦ AT54 ♣ J532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK4 ♥ Q875 ♦ KJ32 ♣ 96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||