Saturday Pairs HVBC (9-Jan-21)
Saturday, 09 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 2 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 4 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 2 |
| 2NT by NS | 11 | 210 | 1 |
| 2♠ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 3NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ AT9 ♥ J ♦ J32 ♣ AJ9764 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 86 ♥ T96432 ♦ — ♣ KQT85 |
♠ 5432 ♥ K75 ♦ K9854 ♣ 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KQJ7 ♥ AQ8 ♦ AQT76 ♣ 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||