Saturday Pairs HVBC (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 2 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 1 |
| 3NT by EW | 13 | -520 | 4 |
| 6♥ by EW | 13 | -1010 | 1 |
| 6NT by EW | 13 | -1020 | 1 |
| BOARD 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 2 | ♠ KJ876 ♥ 543 ♦ T5 ♣ J74 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A53 ♥ AKQJ7 ♦ A983 ♣ 3 |
♠ QT9 ♥ 98 ♦ 42 ♣ AKQ852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 42 ♥ T62 ♦ KQJ76 ♣ T96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||