Saturday Pairs HVBC (23-Jan-21)
Saturday, 23 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 2 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ AKJ982 ♥ J5 ♦ 75 ♣ A83 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T7 ♥ AQ72 ♦ T4 ♣ KJ965 |
♠ 654 ♥ KT963 ♦ KQJ2 ♣ T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q3 ♥ 84 ♦ A9863 ♣ Q742 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||