Thursday Pairs HVBC (28-Jan-21)
Thursday, 28 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 1♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 3 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 2 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ T653 ♥ 652 ♦ AK74 ♣ K6 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A94 ♥ AJ94 ♦ T65 ♣ A32 |
♠ KJ82 ♥ QT ♦ J982 ♣ QJT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q7 ♥ K873 ♦ Q3 ♣ 98754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||