Thursday Pairs HVBC (28-Jan-21)
Thursday, 28 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 1NT by EW | 6 | 100 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 2♠ by NS | 7 | -100 | 2 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♠ by NS | 6 | -200 | 4 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ KQ942 ♥ 843 ♦ 53 ♣ KQ8 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T ♥ K97 ♦ KQJ97 ♣ AT63 |
♠ A873 ♥ AJ2 ♦ 62 ♣ J742 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J65 ♥ QT65 ♦ AT84 ♣ 95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||