Thursday Pairs HVBC (28-Jan-21)
Thursday, 28 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♠ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | 8 | 110 | 3 |
| 2♠ by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ Q63 ♥ KQ65 ♦ A2 ♣ AQ83 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 54 ♥ A7 ♦ QJT873 ♣ K62 |
♠ AJT ♥ JT98 ♦ K5 ♣ T954 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K9872 ♥ 432 ♦ 964 ♣ J7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||