Saturday Pairs HVBC (30-Jan-21)
Saturday, 30 January 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 3 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 3 |
| 3♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♥ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 2 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ A8 ♥ A95 ♦ T873 ♣ Q974 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T32 ♥ QJT432 ♦ A94 ♣ K |
♠ KJ74 ♥ 876 ♦ KJ62 ♣ A3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q965 ♥ K ♦ Q5 ♣ JT8652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||