Thursday Pairs HVBC (4-Feb-21)
Thursday, 04 February 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 4 |
| 3♠ by NS | 10 | 170 | 3 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 5♠ by NS | 10 | -100 | 1 |
| 5♣ by EW | 11 | -600 | 1 |
| 5♥ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 4♥X by EW | 11 | -990 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ AK97543 ♥ 42 ♦ 87 ♣ T6 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ AJT96 ♦ Q63 ♣ AQ952 |
♠ Q2 ♥ 853 ♦ KJ4 ♣ KJ743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT86 ♥ KQ7 ♦ AT952 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||