Saturday Pairs HVBC (13-Feb-21)
Saturday, 13 February 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| PASS | 0 | 1 | |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 2 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 4♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 2♥ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 1NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 3 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ K82 ♥ Q962 ♦ K8 ♣ KT93 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T7 ♥ KT854 ♦ Q5432 ♣ A |
♠ Q9654 ♥ AJ3 ♦ AJT ♣ J4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ3 ♥ 7 ♦ 976 ♣ Q87652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||