Thursday Afternoon (10-Jun-21)
Thursday, 10 June 2021
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 5 | 200 | 1 |
| 2NT by EW | 5 | 150 | 1 |
| 3♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3♦ by EW | 9 | -110 | 2 |
| 2NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 2♦ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2NT by EW | 10 | -180 | 1 |
| BOARD 12 | ||
|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ T9 ♥ KJT6 ♦ AT7 ♣ 5432 |
Dlr: W Vul: NS |
♠ KJ865 ♥ 3 ♦ 963 ♣ KJT7 |
♠ A2 ♥ A9754 ♦ K8542 ♣ 6 |
|
♠ Q743 ♥ Q82 ♦ QJ ♣ AQ98 |
||