HVBC Cooper Park - Thursday afternoon (22-Feb-24)
Thursday, 22 February 2024
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 3 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 6 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ KJ7 ♥ JT9 ♦ QT63 ♣ AQ4 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQ9843 ♥ A84 ♦ 7 ♣ K97 |
♠ 52 ♥ KQ2 ♦ A9852 ♣ 865 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T6 ♥ 7653 ♦ KJ4 ♣ JT32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||