HVBC Cooper Park - Tuesday Afternoon (6-Aug-24)
Tuesday, 06 August 2024
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 DAWN HERMAN / BELINDA GOLDMAN | 11 INGRID RAPP / CAROLE EGGLETON | 3♠ N | KD | 8 | 100 | 12 | 4 | ||
| 2 LEILA SELBY / IAN TEMBY | 2 DIMITRA DOWNING / ALEXANDRA KERNOT | 3♠ N | KD | 8 | 100 | 12 | 4 | ||
| 5 PAUL LARBY / AGNES STANLEY | 8 IVAN KAPLAN / BARNEY BLOOMFIELD | 4♠ N | KD | 8 | 200 | 4 | 12 | ||
| 6 ANNIE PILCHER / CAMILLA BOYD | 10 TWEED HOLMAN / PAM QUICK | 4♠ N | KD | 8 | 200 | 4 | 12 | ||
| 7 MYRA WAINSTEIN / SHIRLEY SHER | 1 DONNA SCALI / MARY INGHAM | 3♠ N | KD | 6 | 300 | 0 | 16 | ||
| 8 TAMARA SAMUELS / LILY MARKS | 3 FELICITY JENSEN / KERRY O'CONNELL | 4♠ N | KD | 8 | 200 | 4 | 12 | ||
| 9 ALMA GOLDMAN / SYBIL SCHNEEWEISS | 5 NEILL GIFFIN / MADELINE SPITZER | 3♠ N | KD | 8 | 100 | 12 | 4 | ||
| 10 KAREN HILMER / PAM LEON | 7 JENNY SPITZER / PAM DEVERALL | 3♠ N | KD | 8 | 100 | 12 | 4 | ||
| 11 SUE WELMAN / KAREN LEWIS | 9 PATRICIA WENTWORTH / WILFRIEDA DE VRIES | 3♠ N | KD | 8 | 100 | 12 | 4 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 8 | -100 | 5 |
| 4♠ by NS | 8 | -200 | 3 |
| 3♠ by NS | 6 | -300 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ KQ8652 ♥ K65 ♦ 4 ♣ AJ8 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ — ♥ AJT4 ♦ T9876532 ♣ Q |
♠ AJ93 ♥ 982 ♦ K ♣ KT976 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T74 ♥ Q73 ♦ AQJ ♣ 5432 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||