HVBC Cooper Park - Tuesday Morning (10-Jun-25)
Tuesday, 10 June 2025
| BOARD 6 Dealer: E Vul: EW | ← Board 5 Board 7 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 2 CAROL WUNSH / SHEILA LEIBMAN | 2 TERRY NEWFIELD / MARLENE FRANKS | 2♠ S | 9D | 11 | 200 | 1 | 17 | ||
| 3 MICHAEL BISHOP / JUDY SWAAB | 6 NATALIE TOPPER / LARA TOPPER | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 4 REGINA FEILER / SUSAN CULLEN | 8 CAROLE SYMONDS / ESTER HELFGOTT | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 5 DENISE FRIEDLANDER / GILDA HURWITZ | 10 THOMAS BARLOW / CATHERINE SURANY | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 6 BEATIE PEARLMAN / JEFF EISMAN | 1 TOM KISS / ANDREW BARANY | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 7 JUDY PERL / DENISE KAVNAT | 3 JEANY SIMONS / MARY KERY | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 8 MERLE KLUG / DENISE DINTE | 5 SANDRA SILBERSTEIN / ELISE KOTKIN | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 9 PAULINE POTTS / LIAM MILNE | 7 JULIA JO / MARY ANNE HINGERTY | 3♠ S | 9D | 11 | 200 | 1 | 17 | ||
| 10 SHERYL KOSEFF / ROBYN GRUSD | 9 JEFFERY STEINWEG / ERNIE WALDSTEIN | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| 11 MAUREEN DIAMOND / HELENE GREENBLAU | 4 AGI HERMAN / CHRIS BERAN | 4♠ S | 9D | 11 | 450 | 11 | 7 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 6 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 8 |
| 2♠ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 3♠ by NS | 11 | 200 | 1 |
| BOARD 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 6 | ♠ QJ2 ♥ QT ♦ A85 ♣ AT642 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T74 ♥ 976532 ♦ 9 ♣ K93 |
♠ 8 ♥ K4 ♦ KQ7642 ♣ QJ75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK9653 ♥ AJ8 ♦ JT3 ♣ 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||