Wednesday Afternoon - Section A (21-Jan-26)
Wednesday, 21 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 3 |
| 2♥ by NS | 10 | 170 | 1 |
| 1♥ by NS | 10 | 170 | 2 |
| 1♥ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♥ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 2 |
| 2♠ by EW | 7 | 100 | 1 |
| PASS N | 0 | 6 | |
| 3♥ by NS | 8 | -50 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ KQ7 ♥ A7643 ♦ J96 ♣ 74 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J842 ♥ Q2 ♦ A732 ♣ AT2 |
♠ A95 ♥ JT ♦ Q5 ♣ J98653 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T63 ♥ K985 ♦ KT84 ♣ KQ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||